| DIN 1(ISO 2339) | Конический штифт |
| DIN 7 (ISO 2338) | Параллельный штифт |
| DIN 39 | Ручка |
| DIN 84 (ISO 1207) | Винт с цилиндрической головкой |
| DIN 85 (ISO 1580) | Винт с цилиндрической скругленной головкой |
| ~DIN 93 | Шайба стопорная с лапкой |
| DIN 94 (ISO 1234) | Шплинт стальной |
| DIN 94 | Шплинт стальной |
| DIN 95 | Шуруп по дереву с полупотайной головкой |
| DIN 96 | Шуруп по дереву с полукруглой головкой |
| DIN 97 | Шуруп по дереву с потайной головкой |
| | |
| DIN 98 | Поворотная шаровая ручка |
| DIN 99 | Коническая ручка |
| DIN 125 (ISO 7089) (ISO 7090) | |
| DIN 125 125/127 | Шайба плоская (ISO 7089/7090) |
| DIN 126 (ISO 7091) | Шайба плоская |
| ~DIN 127 | Шайба пружинная (гровер) |
| | Шайба пружинная (гровер) |
| | Шайба пружинная (гровер) |
| ~DIN 128 | Шайба пружинная, изогнутая |
| ~DIN 137 | Шайба пружинная тарельчатая, изогнутая |
| DIN 186 | Болт Т-образный для станочных пазов |
| DIN 188 | Болт к обработанным станочным пазам |
| DIN 258 (ISO 8737) | Штифт конический с резьбовой цапфой |
| DIN 261 | Т-образный болт к пазам |
| DIN 314/315 | Гайка барашковая с прямоугольными лепестками |
| DIN 316/318 | Винт-барашек с прямоугольными лепестками, американская форма. |
| DIN 319 | Ручки шарообразные |
| DIN 404 | Винт с увеличенной цилиндрической головкой со сферой, с двумя радиальными отверстиями, прямой шлиц |
| DIN 417 (ISO 7435) | Винт установочный с цилиндрическим концом |
| DIN 427 (ISO 2342) | Винт установочный (штифт резьбовой) |
| DIN 431 | Гайка трубная низкая шестигранная с трубной дюймовой резьбой |
| ~DIN 432 | Шайба стопорная с наружным выступом |
| DIN 433 (ISO 7092) | Шайба плоская узкая подкладная для винтов с цилиндрической головкой |
| DIN 434 | Шайба косая квадратная, для швеллеров, уклон 8%, с двойной проточкой |
| DIN 435 | Шайба косая квадратная, для двутавров |
| DIN 436 | Шайба квадратная для деревянных конструкций |
| DIN 438 (ISO 7436) | Винт установочный с засверленным концом и прямым шлицем |
| DIN 439 (ISO 4035/8675) | Гайка шестигранная низкая, с фаской |
| DIN 440 (ISO 7094) | Шайба плоская увеличенная |
| DIN 443 | Крышка для укупорки вдавливанием стальная |
| DIN 444 | Болт откидной высокопрочный с ушком (с петлёй) |
| DIN 462 | Шайба стопорная с ушком |
| ~DIN 463 | Шайба стопорная плоская с 2 лапками |
| DIN 464 | Винт с накатанной головкой (с накаткой) |
| DIN 466 | Гайка рифленая с накаткой |
| DIN 467 | Гайка рифленая (с накаткой), круглая, низкая |
| DIN 470 | Шайба запорная стальная |
| DIN 471 | Кольцо стопорное наружное |
| DIN 471 | |
| DIN 472 | Кольцо стопорное внутреннее для отверстия |
| DIN 478 | Винт установочный с квадратной головкой и буртиком |
| DIN 479 | Винт установочный с квадратной головкой и подголовком, с коротким цилиндрическим концом |
| DIN 480 | Винт установочный с квадратной головкой, буртиком и закругленным концом |
| DIN 508 (ISO 299) | Гайка для Т-образных пазов, стальная |
| DIN 525 | Шпилька приварная с гайкой, резьбовая стальная |
| DIN 529 | Анкерные болты с гайкой |
| DIN 546 | Гайка круглая шлицевая |
| DIN 551 (ISO 4766) | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и плоским концом |
| DIN 553 (ISO 7434) | Винт установочный стопорный с прямым шлицем и острым коническим концом |
| DIN 555 (ISO 4034) | Гайка шестигранная |
| DIN 557 | Гайка квадратная с фаской, стальная, класс изделий С |
| DIN 558 (ISO 4018) | Гайка с шестигранной головкой |
| DIN 561 | Болт с уменьшенной головкой и цапфой |
| DIN 562 | Гайка квадратная низкая, стальная, класс изделий В |
| DIN 564 | Болт стопорный |
| DIN 571 | Шуруп болт |
| DIN 580 | Рым-болт |
| DIN 582 | Рым-гайка кованая, стальная |
| DIN 601 (ISO 4016) | Болты и гайки |
| DIN 603 (ISO 8677/8678) | Болт мебельный |
| DIN 603 | Болт мебельный |
| DIN 604 | Болт с потайной головкой и усом |
| DIN 605 | Болт мебельный с потайной головкой и высоким квадратным подголовком |
| DIN 607 | Болт мебельный с полукруглой головкой |
| DIN 608 | Болт мебельный с потайной головкой и низким квадратным подголовком |
| DIN 609 | Болт призонный |
| ~DIN 610 | Болт призонный |
| DIN 653 | Винт прижимной с накаткой, низкий, с рифленой головкой |
| DIN 660 (ISO 1051) | Заклёпка под молоток с полукруглой головкой |
| DIN 661 (ISO 1051) | Заклёпка под молоток с потайной головкой |
| DIN 662 (ISO 1051) | Заклёпка под молоток с полупотайной головкой |
| DIN 674 (ISO 1051) | Заклёпка под молоток с полукруглой низкой головкой |
| ~DIN 703 | Кольцо установочное с гнездом для винта |
| DIN 705 | Кольцо установочное стальное под штифт |
| ~DIN 741 | Зажим для троса, каната |
| DIN 787 (ISO 229) | Винт стальной для Т-образных пазов |
| DIN 835 | Шпилька резьбовая, ввинчиваемый конец ~ 2d |
| DIN 906 | Пробка (заглушка) для труб резьбовая коническая с внутренним шестигранником |
| DIN 908 | Резьбовая пробка (заглушка) с фланцем |
| DIN 909 | Пробка (заглушка) для труб резьбовая коническая с шестигранной головкой |
| DIN 910 | Резьбовая пробка (заглушка) с шестигранной головкой с фланцем |
| DIN 911 (ISO 2936) | |
| DIN 912 (ISO 4762) | |
| ~DIN 912 | Винт (болт) с внутренним шестигранником |
| ~DIN 912 ISR (ISO 14579) | |
| DIN 913 (ISO 4026) | Винт установочный с внутренним шестигранником и плоским концом |
| DIN 914 (ISO 4027) | Винт установочный стопорный с внутренним шестигранником и заостренным (коническим) концом |
| DIN 915 (ISO 4028) | Винт установочный с внутренним шестигранником и цилиндрическим концом |
| DIN 916 (ISO 4029) | Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным концом |
| DIN 917 | Гайка колпачковая низкая, глухая, шестигранная, оцинкованная |
| DIN 920 | Винт с уменьшенной цилиндрической головкой и прямым шлицем |
| DIN 921 | Винт с большой плоской цилиндрической головкой с прямым шлицем |
| DIN 923 | Винт (болт) с внутренним шестигранником |
| DIN 927 | Винт с цилиндрической цапфой и шлицем |
| DIN 928 | Гайка квадратная приварная, стальная, нержавеющая |
| DIN 929 | Гайка шестигранная приварная |
| DIN 931 (ISO 4014) | Болт с неполной резьбой |
| DIN 933 (ISO 4017) | Болт с полной резьбой |
| DIN 933 | Болт с полной резьбой |
| DIN 934 (ISO 4032, 4033, 8673/8674) | Гайка шестигранная с крупной резьбой |
| DIN 934 | Гайка шестигранная с крупной резьбой |
| DIN 935 | Гайка корончатая |
| DIN 936 (ISO 4035/8675) | Гайка низкая шестигранная |
| DIN 937 (DIN 979) | Гайка корончатая низкая |
| DIN 938 | Шпилька резьбовая оцинкованная, ввинчиваемый конец |
| DIN 939 | Шпилька резьбовая оцинкованная, ввинчиваемый конец |
| DIN 940 | Шпилька резьбовая оцинкованная |
| DIN 960 (ISO 8765) | Болт высокопрочный с шестигранной головкой и метрической мелкой неполной резьбой |
| DIN 962 | Болт с отверстием |
| DIN 963 (ISO 2009) | Винт с потайной головкой |
| DIN 964 (ISO 2010) | Винт с полупотайной головкой |
| DIN 965 (ISO 7046) | Винт с потайной головкой, крестообразный шлиц |
| ~DIN 965 | Винт с потайной головкой, крестообразный шлиц |
| DIN 966 (ISO 7047) | Винт с полупотайной головкой, крестообразный шлиц Pozidrive |
| ~DIN 970 (ISO 4032) | Гайка шестигранная с метрической или дюймовой резьбой |
| ~DIN 971 (ISO 8673/8674) | Гайка шестигранная с метрической мелкой резьбой |
| ~DIN 972 (ISO 4034) | Гайка шестигранная |